搪玻璃套筒式换热器主要参数:
公称传热面积m2 |
实际传热面积 m2 |
设计压力 |
主要尺寸 mm |
管口公称直径 DN |
参考重量 (kg) | ||||||||||||
内层 |
中层 |
外层 |
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | H1 | H2 | a | b.c | d.f | e | |||
2 | 2.15 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 400 | 500 | 600 | 716 | 980 | 500 | 800 | 80 | 20 | 20 | 70 | 320 | |
2.5 | 2.75 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 400 | 500 | 600 | 716 | 1280 | 600 | 1100 | 80 | 40 | 25 | 70 | 380 | |
3 | 3.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 400 | 500 | 600 | 700 | 816 | 1190 | 560 | 1000 | 100 | 40 | 40 | 70 | 490 |
4 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 400 | 500 | 600 | 700 | 816 | 1440 | 710 | 1250 | 100 | 40 | 40 | 70 | 580 |
6 | 6.3 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 500 | 600 | 700 | 800 | 928 | 1790 | 800 | 1600 | 100 | 40 | 40 | 80 | 940 |
10 | 10.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1164 | 2210 | 1100 | 1020 | 125 | 40 | 40 | 80 | 1620 |
管口方位: