搪玻璃储罐主要参数:
公称容积 VN(L) |
实际容积 V(L) |
主要尺寸(mm) |
管口公称直径 | 参考重量 (kg) | ||||||||||
D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | a | b | c | d | g | h | |||
F3000 | 3740 | 1600 | 600 | 1120 | 2740 | 300 | 2290 | 125 | 70 | 70 | 70 | 125 | - | 1820 |
F5000 | 5980 | 1600 | 600 | 1120 | 3710 | 300 | 3260 | 125 | 70 | 70 | 70 | 125 | - | 2452 |
F6300 | 7030 | 1750 | 600 | 1225 | 3810 | 300 | 3280 | 125 | 70 | 70 | 70 | 125 | - | 3200 |
F8000 | 8910 | 1900 | 600 | 1330 | 4110 | 300 | 3530 | 125 | 70 | 70 | 70 | 125 | - | 3780 |
F10000 | 11140 | 2200 | 700 | 1540 | 4020 | 345 | 3370 | 125 | 80 | 70 | 70 | 125 | - | 4640 |
F12500 | 13870 | 2400 | 700 | 1680 | 4180 | 345 | 3530 | 125 | 80 | 70 | 70 | 125 | - | 5860 |
F16000 | 17760 | 2400 | 700 | 1680 | 5040 | 345 | 4390 | 125 | 80 | 70 | 70 | 125 | - | 7120 |
F20000 | 22217 | 2600 | 700 | 1820 | 5369 | 345 | 4789 | 125 | 80 | 70 | 70 | 125 | - | 8490 |
F30000 | 33301 | 3000 | 700 | 2100 | 5995 | 345 | 5415 | 125 | 80 | 70 | 70 | 125 | - | 11880 |
F50000 | 51366 | 3000 | 700 | 2100 | 8565 | 345 | 7985 | 125 | 80 | 70 | 70 | 125 | - | 16800 |
管口方位: