性能简介
格莱公司DFM-IV多普勒超声波流量计适用于测量一些会对普通流量计造成损伤的难测的液体,如:水、废水、石油液、化学液、酸液、碱液、腐蚀液和许多粘液。 |
传感器电缆可达500英尺(152米),若传感器安装在危险场合时,可装安全栅以实现本安防爆。 |
工作原理
选型: DFM-IV - ( ) - ( ) - ( )
↑ ↑ ↑
a b c
说明
a:供电电源
代码 | 电压值 | 代码 | 电压值 | |
A | 100-160VAC, 50/60Hz | C | 24VDC | |
B | 180-260VAC, 50/60Hz | D | 12VDC电池供电 |
b:传感器探头
代码 | 探头类型(管道直径) | 代码 | 探头类型(探头长度) | |
A | 标准单探头(25mm以上) | D | 双探头(25mm以上) | |
B | 小管道单探头(13到300mm) | E | 插入探头(150mm) | |
C | 150℃高温单探头(25mm以上) | F | 插入探头(300mm) |
c:封装
代码 | 封装 | 代码 | 封装 | |
1 | 非本安防爆 (适合所有代码的探头) | 2 | 本安防爆 (适合代码A和D的探头) | |
3 | 探头本安防爆,变送器隔爆 |
性能特征:
适用的介质 | 水、废水、石油液、化学液、酸液、碱液、腐蚀液和许多粘液, 要求介质中有100微米或更大的气泡或颗粒,且其浓度必须大于75PPM |
流速范围 | 0.25英尺/秒至40英尺/秒(0.08米/秒至12.2米/秒)。 |
管道尺寸 | 管道直径为1英寸至180英寸(0.025米到4.5米)。 |
管道材质 | 碳钢、不锈钢、铁、铜、PVC、ABS、水泥衬里管等。 |
精度 | +/-2.0%。 |
重量 | 5kg。 |
传感器:
传感器探头 | 单超声波探头带有6米屏蔽同轴电缆。 可选双超声波探头,可选测量小管道(外径12.5mm)的探头,也可选插入式探头。 电缆长度可选达152米。 超声波探头可以承受偶然的水浸压力达20psi。 |
工作温度 | -40℃至93℃。 |
防爆等级 | 可选本安防爆 |
转换器:
控制继电器 | 三个5安培SPDT,另二个附加5安培SPDT可选,可设置为与流量成正比例的脉冲输出/流量报警。 |
组态 | 用三个嵌入式按键很容易进行组态,提供密码保护。 |
记录 | 可提供一个带有可使用30天纸带的嵌入式图形记录仪。 |
软件 | 提供一个具有RS-232C输出口的可编程的数据记录仪及将数据传送给PC计算机进行数据分析和报告的PC软件。 |
供电电源 | 100-160VAC,50-60Hz 180-260VAC,50-60Hz 24VDC 12VDC 电池供电。 |
信号输出 | 独立的4-20mA,负载电阻为1000欧姆。 |
工作温度 | -23℃至60℃。 |
显示 | 4位LCD瞬时流量显示和16位累计流量显示。 |
电涌保护 | 对电源输入、传感器探头、4-20mA输出提供电涌保护。 |
防护等级 防爆等级 | NEMA4X(IP67) ClassⅠ, Ⅱ,Ⅲ,Div.I,II,Groups C,D,E,F,G。 |
封装尺寸(长高厚) | 188 × 278 × 130mm。 |
电气接口 |
|