型号 | HTS3-50 | HTS3-80 | HTS3-108 | HTS3-216 | HTS3-252 | ||||||||||
工作室尺寸D×W×H | 360×350×400 | 500×400×400 | 600×400×450 | 600×600×600 | 600×700×600 | ||||||||||
外形尺寸 D×W×H | 1515×1820×1420 | 1650×1920×1420 | 1720×1920×1560 | 1700×2250×1820 | 1700×2350×1820 | ||||||||||
测试范围 | -40~+80℃;-55~+80℃;-65~+80℃ | ||||||||||||||
预热范围 | +70~+200℃ | ||||||||||||||
预冷范围 | -10~-40℃;-10~-60℃;-10~-75℃ | ||||||||||||||
温度控制精度 | ±3℃ | ||||||||||||||
温度恢复时间 | 5Min | ||||||||||||||
预热升温时间 | 150℃ | 150℃ | 150℃ | 150℃ | 150℃ | ||||||||||
30Min | 40Min | 40Min | 40Min | 40Min | |||||||||||
预冷降温时间 | -40 | -55 | -65 | -40 | -55 | -65 | -40 | -55 | -65 | -40 | -55 | -65 | -40 | -55 | -65 |
60 | 70 | 80 | 70 | 80 | 90 | 80 | 90 | 100 | 90 | 100 | 110 | 100 | 110 | 120 |
汉迪环境试验设备(北京)有限公司
联系人:杨先生
手机:186 88888 349
Tel: 010-67991986
Fax: 010-67991986
QQ:1120688816
E-mail/MSN: yyk966@163.com
网站: http://www.bjhd17.com
北京办事处:北京市丰台区和义东里4区9号202
(欢迎来电订阅相关产品测试技术的资料及咨询客户产品测试的技术支持)