品牌 | 中和 | 型号 | D541/7T |
控制类型 | 温度 | 控制模式 | 机械式温度控制器 |
温度范围 | -30~+280(℃) | 测温误差 | 1(℃) |
开孔尺寸 | 定制(mm) | 安装型式 | 直立 |
输出信号 | 6(mA) | 工作电压 | 250(V) |
外形尺寸 | 110*116(mm) |
D541/7T温度控制器
| 普 通 型 | 防 爆 型 |
开关元件 | 微动开关 | 微动开关 |
防爆等级 | —— | Exde II CT5 合格证编号GYB00108X |
外壳防护等级 | IP65(符合DIN40050, 与GB4208中IP65相当) | IP54(符合DIN40050, 与GB4208中IP54相当) |
环境温度 | -25℃~+60℃ | -20℃~+40℃ |
毛细管长度 | 1.5m(选用其他长度的毛细管, 最长可为6m, 应在合同中注明) | 1.5m(选用其他长度的毛细管, 最长可为6m, 应在合同中注明) |
开关部件安装位置 |
| 垂直于水平面 |
抗振性能 | D541/7T: 40m/s2 D541/7TK: 20m/s2 | Max: 20m/s2 |
温包材料 | 铜 | 铜 |
重复性误差 | ≤3% | ≤3% |
触点容量 | AC220V 6A(阻性) | DC250V 0.25A(阻性) 60 W max AC250V 5A(阻性) 1250 V Amax |
□ 规格
·D541/7T切换差不可调
设定值调节范围℃ | 切换差不大于 | 最大允许 温度℃ | 重 量 kg | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | |||
设定值范围下限℃ | 设定值范围上限℃ | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | |||
-30……40 10……75 60……165 160……280 | 4 5 12 14 | 2 2.5 4 6 | 70 95 190 320 | 0.95 0.95 0.95 0.95 | 01 | 02 | 0891500 0891700 0891800 0891900 | 0891580 0891780 0891880 0891980 |