检测认证人脉交流通讯录
我公司代理销售保定兰格基本型蠕动泵,流量型蠕动泵,分配型蠕动泵,蠕动泵泵头,注射泵等产品。价格优惠,欢迎来电咨询。
以下为基本型蠕动泵参数,其他蠕动泵价格及具体规格参数请咨询。
| 驱动器 型号 |
泵头 型号 |
适用软管 规格 |
单通道流量 (ml/min) |
通道 数量 |
| BQ50-1J | WX10-14 | 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 20 | 1 |
| BT100-2J | YZ1515x、YZⅡ15 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 380 | 1 |
| YZ2515x、YZⅡ25 | 15#、24# | 270 | 1 | |
| DG-1(6 rollers) | 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48 | 1 | |
| DG-1(10 rollers) | 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 32 | 1 | |
| DG-2(6 rollers) | 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48 | 2 | |
| DG-2(10 rollers) | 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 32 | 2 | |
| DG15-24 | 16#、25#、17# | 300 | 2 | |
| DG15-28 | 13#、14#、壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 75 | 2 | |
| BT300-2J | YZ1515x、YZⅡ15 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 1140 | 1 |
| YZ2515x | 15#、24# | 840 | 1 | |
| YZⅡ25 | 15#、24#、35#、36# | 1500 | 1 | |
| DG15-24 | 16#、25#、17# | 900 | 2 | |
| BT600-2J | YZ1515x、YZⅡ15 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 2200 | 1 |
| YZ2515x | 15#、24# | 1600 | 1 | |
| YZⅡ25 | 15#、24#、35#、36# | 3000 | 1 | |
| DG15-24 | 16#、25#、17# | 1800 | 2 | |
| WT600-2J | YZ1515x、YZⅡ15 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 2200 | 1 |
| YZ2515x | 15#、24# | 1600 | 1 | |
| YZⅡ25 | 15#、24#、35#、36# | 3000 | 1 | |
| KZ25 | 15#、24#、35#、36# | 6000 | 1 | |
| DG15-24 | 16#、25#、17# | 1800 | 2 | |
| 2×(YZ1515x、YZⅡ15) | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 2200 | 2 | |
| 2×YZ2515x | 15#、24# | 1600 | 2 | |
| 2×YZⅡ25 | 15#、24#、35#、36# | 3000 | 2 | |
| 3×(YZ1515x、YZⅡ15) | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 2200 | 3 | |
| 3×YZ2515x | 15#、24# | 1600 | 3 | |
| 4×(YZ1515x、YZⅡ15) | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 2200 | 4 | |
| 4×YZ2515x | 15#、24# | 1600 | 4 | |
| 2×KZ25 | 15#、24#、35#、36# | 6000 | 2 | |
| WT600-3J | YZ1515x、YZⅡ15 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 2200 | 1 |
| YZ2515x | 15#、24# | 1600 | 1 | |
| YZⅡ25 | 15#、24#、35#、36# | 3000 | 1 | |
| KZ25 | 15#、24#、35#、36# | 6000 | 1 | |
| DG15-24 | 16#、25#、17# | 1800 | 2 | |
| 2×(YZ1515x、YZⅡ15) | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 2200 | 2 | |
| WT600-3J | 2×YZ2515x | 15#、24# | 1600 | 2 |
| 2×YZⅡ25 | 15#、24#、35#、36# | 3000 | 2 | |
| 2×KZ25 | 15#、24#、35#、36# | 6000 | 2 | |
| 3×(YZ1515x、YZⅡ15) | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 2200 | 3 | |
| 3×YZ2515x | 15#、24# | 1600 | 3 | |
| 4×(YZ1515x、YZⅡ15) | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 2200 | 4 | |
| YT600-1J | YZ35-13 | 73#、82# | 11000 | 1 |
| 2×YZ35-13 | 73#、82# | 11000 | 2 | |
| KZ35 | 73#、82# | 11000 | 1 | |
| 2×KZ35 | 73#、82# | 11000 | 2 | |
| JL350-2J | KZ48 | 88#、92# | 35000 | 1 |


