检测认证人脉交流通讯录
这真不是您需要的服务?
| 检测项目/内容 | 检测说明 | ||||
| 序号 | 检测项目 | 送样规格 | 试件尺寸 | ||
| 1 | 在容器中状态 | 在容器中状态 | 送主剂、固化剂各200g,并提供配比 | ||
| 2 | 细度 | 细度 | 送主剂、固化剂各200g,并提供配比(不测,需委外,价格仅供参考) | ||
| 3 | 不挥发物 | 不挥发物 | 送主剂、固化剂各200g,并提供配比 | ||
| 4 | 干燥时间 | 干燥时间(表干、实干) | 送主剂、固化剂各200g,并提供配比 | ||
| 5 | 贮存稳定性 | 贮存稳定性 | 送主剂、固化剂各200g,并提供配比 | ||
| 6 | 耐冻融性 | 耐冻融性 | 送主剂、固化剂各200g,并提供配比 | ||
| 7 | 涂膜外观 | 涂膜外观 | 送主剂、固化剂各200g,并提供配比(限A、B、C、- 类) | ||
| 8 | 光泽(60°) | 光泽(60°) | 送主剂、固化剂各200g,并提供配比(限A、B、C、- 类) | ||
| 9 | 打磨性 | 打磨性 | 送主剂、固化剂各200g,并提供配比(限-、-、-、D 类) | ||
| 10 | 硬度(擦伤) | 硬度(擦伤) | 送主剂、固化剂各200g,并提供配比(限A、B、C、- 类) | ||
| 11 | 附着力 | 附着力 | 送主剂、固化剂各200g,并提供配比 | ||
| 12 | 耐冲击性 | 耐冲击性 | 送主剂、固化剂各200g,并提供配比(限A、-、-、- 类)(不测,需委外,价格仅供参考) | ||
| 13 | 抗粘连性 | 抗粘连性 | 送主剂、固化剂各200g,并提供配比(限A、B、-、- 类) | ||
| 14 | 耐磨性 | 耐磨性 | 送主剂、固化剂各200g,并提供配比(限A、-、-、- 类) | ||
| 15 | 耐划伤性 | 耐划伤性 | 送主剂、固化剂各200g,并提供配比(限A、B、-、- 类) | ||
| 16 | 耐水性 | 耐水性 | 送主剂、固化剂各200g,并提供配比(限A、B、C、- 类) | ||
| 17 | 耐碱性 | 耐碱性 | 送主剂、固化剂各200g,并提供配比(限A、B、C、- 类) | ||
| 18 | 耐醇性 | 耐醇性 | 送主剂、固化剂各200g,并提供配比(限A、B、C、- 类) | ||
| 19 | 耐污染性(醋、茶) | 耐污染性(醋、茶) | 送主剂、固化剂各200g,并提供配比(限A、B、C、- 类) | ||
| 20 | 耐干热性 | 耐干热性 | 送主剂、固化剂各200g,并提供配比(限A、B、C、- 类) | ||
| 21 | 耐黄变性 | 耐黄变性 | 送主剂、固化剂各200g,并提供配比(不测,需委外,价格仅供参考) | ||


