产品名称:SWP-SSR系列智能记录仪表产品概述
产品编号:Pro200691114194
产品型号:
咨询电话:0550-7308885
生产单位:香港昌晖
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注: 存储空间可扩展到12M,最多150万个存储数据记录点,满足最长达1000天的记录数据存储需求。 数据记录时间长短与仪表通道数、存储容量、记录时间间隔有关。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 快速的通讯速率:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设有标准双向串行通讯口,能以高达成57600pbs的速率与上位机或其它相关的设备进行数据交换。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 灵活的附加功能: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通过附加的模块与相应的参数设定,仪表可提供模拟变送信号输出,打印机接口信号输出,直流馈电电源输出,标准双向串行通讯接口等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 强大的记录追忆功能: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可单步追忆 可自动连续追忆(追忆速度分20档可调) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可按时间查询追忆 可通过移动定位轴来查看历史数据及曲线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、SWP-SSR系列无纸记录仪表技术参数
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|