设备内 | 夹套内 | ||
填料密封 | 机械密封 | ||
设计压力 MPa | ≤0.25 | 0.4 | 0.6 |
设计温度(℃) | 200 | 200 | 200 |
工作温度(℃) | 0-180 | ||
高电压试验(Kv) | 20 | ||
瓷层厚度(mm) | 0.8-2.0 | ||
耐温差急变性(℃) | 令冲击110、热冲击120 | ||
使用介质 | 除氢氟酸、浓磷酸(浓度≥30%,温度≥180℃和强碱PH≥12,温度≥100℃)以外在水溶液中几乎能全部电离(不含氟离子)的介质 |
公称容积 | 实际容积 | 传热面积 m2 |
电动机 功率 kw |
主要尺寸(mm) | h | 参考重量 | |||||||||
D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | H3 | H0 | 叶轮(浆)式 | |||||
F2500 | 3385 | 8.68 | 4 | 1600 | 1750 | 1981 | 600 | - | 2105 | 1050 | 195 | 1276 | 3937 | 240 | 3100 |
F3000 | 3811 | 8.61 | 5.5 | 1600 | 1750 | 1964 | 600 | - | 2295 | 1050 | 195 | 1316 | 4300 | 220 | 3554 |
F5000 | 5905 | 13.16 | 5.5 | 1750 | 1900 | 2170 | 600 | - | 2940 | 1200 | 195 | 1316 | 5000 | 380 | 5160 |
F6300 | 6866 | 16 | 7.5 | 1750 | 1900 | 2196 | 600 | - | 3319 | 1200 | 195 | 1475 | 5200 | 270 | 5250 |
F8000 | 9060 | 18.38 | 7.5 | 2000 | 2200 | 2502 | 800 | - | 3385 | 1200 | 200 | 1545 | 5360 | 330 | 6430 |
F10000 | 11674 | 21.35 | 11 | 2200 | 2400 | 2734 | 800 | - | 3608 | 1300 | 200 | 1770 | 5810 | 360 | 8250 |
F12500 | 13651 | 24.48 | 15 | 2200 | 2400 | 2734 | 800 | - | 4128 | 1300 | 200 | 1770 | 6330 | 360 | 9780 |
F16000 | 17463 | 29.48 | 18.5 | 2400 | 2600 | - | 800 | 1800 | 4421 | - | 200 | 1865 | 6718 | 360 | 11440 |
F20000 | 21790 | 34.03 | 18.5 | 2600 | 2800 | - | 900 | 2000 | 4716 | - | 210 | 1865 | 7026 | 400 | 13220 |
F30000 | 32520 | 43.85 | 22 | 3000 | 3200 | - | 900 | 2400 | 5356 | - | 210 | 2025 | 7816 | 400 | 20500 |
公称容积 | 管口公称直径 | ||||||||||||||
人孔 | 灯孔 S |
压力表口 P |
温度计套管口 T1 T2 |
备用口 a |
备用口 b |
备用口 c |
备用口 d |
放料口 f |
蒸汽进口 L1-2.3 |
液体进口 n1-2 |
液体进口 n3 |
液体出口 n4 |
放气口 g | ||
F2500 | 300x400 | 125 | 100 | 125 | - | 125 | 125 | 100 | - | 125 | 50 | 65 | - | - | G3/4" |
F3000 | 300x400 | 125 | 100 | 125 | - | 125 | 125 | 100 | - | 125 | 65 | 65 | - | - | G3/4" |
F5000 | 300x400 | 125 | 125 | 125 | - | 125 | 150 | 150 | - | 125 | 65 | 65 | 65 | - | G3/4" |
F6300 | 300x400 | 125 | 125 | 125 | - | 125 | 150 | 150 | - | 150 | 65 | 65 | 65 | - | G3/4" |
F8000 | 300x400 | 125 | 125 | 125 | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 65 | 65 | 65 | - | G3/4" |
F10000 | 300x400 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 80 | 80 | 80 | 80 | G3/4" |
F12500 | 300x400 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 80 | 80 | 80 | 80 | G3/4" |
F16000 | 450 | 125 | 125 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | G3/4" |
F20000 | 450 | 125 | 125 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 | G3/4" |
F30000 | 450 | 125 | 125 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 | G3/4" |