| TiR2FT 热成像仪 |
| 成像性能 | VOx FPA 探测器尺寸 | 320 x 240 - TiR3,TiR4 |
| | 160 x 120 - TiR2 |
| 探测器帧速 (Hz)* | 60 – TiR3,TiR4 |
| | 30 – TiR2 |
| 视场 (FOV) | 23? 水平 x 17? 垂直 |
| 空间分辨率 (IFOV) | 1.30 mrad – TiR3,TiR4 |
| | 2.60 mrad – TiR2 |
| 最小焦距 | 0.15 米 |
| 热灵敏度 (NETD) | ≤0.05 °C,30 °C 时 - (50mK)TiR4 |
| | ≤0.07 °C,30 °C 时 - (70mK)TiR3、TiR2 |
| 对焦 | SmartFocus:一指通连续聚焦 |
| 温度性能 | 校准温度范围 | -20 ?C 至 100 ?C(-4 ?F 至 212 ?F) |
| 全面辐射范围 | 76,800 校准像素(TiR2 型号为 19,200) |
| 准确度 | ±2 °C 或 2% |
| 发射率校正 | 0.1 至 1.0(0.01 增量) |
| 测量模式 | TiR2 / TiR4 - 中心点、中心框(区域最小/最大、平均),可移动光点/框,用户定义的区域/文本注释,恒温,自动冷、热点检测以及可见彩色超限(上限和下限)警报 |
| TiR3 - 中心点、中心框(区域最小/最大) |
| 图像演示 | 数字显示屏 | 5 英寸 LCD |
| 视频输出 | RS170 EIA/NTSC 或 CCIR/PAL 合成视频 |
| 色板 | 灰色、反灰色、蓝红、高对比、热金属、铁红、琥珀色和反琥珀色 |
| LCD 背光 | 阳光下可读彩色液晶显示屏 |
| 其它 | 随附软件 | SmartView? |
| 存储介质 | 小型闪存卡 (512 MB) 可以存储 1000 多幅红外图像 |
| 激光指示器 | 是 |
| 内置可见光照相机 | 是 |
| IR-Fusion | 是 |
| 照相机上显示红外/可见光警报 | 是 |
| 照明设备 | 是 |
| 180? 活动镜头 | 是 |
| 可选镜头 | 是 |
| 基于 Windows CE 的菜单 | 是 |
| AutoCapture | 是 |
| 板载分析功能 | 是 |
| 用户定义的文本注释 | 仅限 TiR2 和 TiR4 |
| 保修 | 2 年 |
| 可选镜头 | 54 毫米远距照相镜头 | 高精度锗镜头 |
| 视场 (FOV) | 9? 水平 x 6? 垂直 |
| 空间分辨率 (IFOV) | 0.94 mrad |
| 最小焦距 | 0.6 米 |
| 10.5 毫米广角度镜头 | 高精度锗镜头 |
| 视场 (FOV) | 42? 水平 x 32? 垂直 |
| 空间分辨率 (IFOV) | 2.45 mrad - TiR4,TiR3 |
| | 4.9 mrad - TiR2 |
| 最小焦距 | 0.3 米 |
| 7.5 Hz 型号仅在某些地区提供。 有关详细信息,请咨询 Fluke 销售代表。 |
| TiR2FT 热成像仪 机械和通用技术指标 |
| 操作温度 | | -10°C 至 +50°C(14°F 至 122°F) |
| 存放温度 | | -40°C 至 +70°C(-40°C 至 158°F) |
| 相对湿度 | | 操作和存储 10% 至 95%,无冷凝 |
| 防水防尘: | | IP54 |
| 重量 | | 1.95 千克(4.3 磅) |
| | (含电池) |
| 照相机尺寸(高x宽x厚) | | 162 x 262 x 101 毫米(6.5 x 10.5 x 4.0 英寸) |