检测认证人脉交流通讯录
| 规格 | ||
| 型 号 | Nova-Strobe | |
| dax | dbx | |
| 测量范围 | 30-20,000FPM | 30-20,000FPM |
| 精 度 | ±0.002% | ±0.002% |
| 分 辨 率 | 0.1FPM | 0.1FPM |
| 灯管寿命 | 1 亿次 | 1亿次 |
| 闪 能 | 180mJoule | 220mJoule |
| 平均功率 | 15 W | 10 W |
| 可编程记忆 | 有此功能 | 有此功能 |
| 内部模式 | 有此功能 | 有此功能 |
| 转速模式 | 5-200,000RPM | 5-200,000RPM |
| 外部驱动 | TTL(24V max) | TTL(24V max) |
| 连续工作时间 | - | 6000FPM用60分钟 |
| (电池充电后) | ||
| 电 源 | 220V-240V交流电 | 充电电池 |
| 重 量 | 0.72kg | 1.2kg |
| 尺 寸 | 229×93×92mm 反光面直径:122mm | |
| 手柄长度:108mm | ||


