检测认证人脉交流通讯录
| AR872D红外线测温仪 |
| 测温范围 | -50℃~1050℃ |
| 测温精确度 | ±1.5%or±1.5℃ |
| 测量距离比率 | 16:1 |
| 发 射 率 | 0.10~1.00可调 |
| 解 析 度 | 0.1℃ [<1000℃] |
| 1℃[>1000℃] | |
| 响应时间和响应时长 | 500ms&(8-14)um |
| 重 复 性 | ±1%or±1℃ |
| 可固定式 | √ |
| RS232及DC信号输出接口 | √ |
| 预设间隔测量时间并保留数据 | √ |
| 平均值和温差测量功能 | √ |
| 最大、最小值测量功能 | √ |
| 高低温报警设定 | √ |
| 测量数据存储功能(断电记忆) | √ |
| ℃/℉温度单位转换功能 | √ |
| 镭射目标显示选择功能 | √ |
| 背光显示选择功能 | √ |
| 自动关机功能 | √ |
| 产品尺寸 | 220*134*60mm |
| 产品净重 | 480G |
| 电 源 | 9V碱性电池 |
| 包装方式 | 彩盒包装 |


