检测认证人脉交流通讯录
| 传感器原理 | 压电陶瓷加速计(剪切型) | |
| 测量范围 | 加速度 | 0.1~199.9m/s |
| 速度 | 0.1~1999.9mm/s rms | |
| 位移 | 0.001~1.999mm P-P | |
| 测量误差 | ±5%±2digits | |
| 测量频率 | 加速度 | 10Hz~1KHz(LO) |
| 加速度 | 1KHz~15KHz(HI) | |
| 速度/位移 | 10Hz~1KHz | |
| 数据输出 | AC输出2V peak(显示全量程)、负载 | |
| 测量模式 | 加速度/速度/位移 | |
| LCD显示 | 3位半数字显示 | |
| 数据更替周期 | 1s | |
| 低电显示 | √ | |
| 自动关机 | √ | |
| 电池寿命 | 连续使用25小时 | |
| 工作环境 | 0~40℃,30~90%RH | |
| 产品尺寸 | 67*30*183mm | |
| 产品重量 | 147g | |
| 电 源 | 9V电池 | |


