WQ型无堵塞自动报警潜水泵概述:
WQ型无堵塞自动报警潜水泵其移动方便,安装简便的特点不受使用条件及范围所局限,特别适用于经常移动或临时急用场合。无堵塞潜水泵不用固定安装,只要套上橡胶管或接上管子,将泵放水底摆平即可,但必须配安全控制箱,确保安全。无堵塞潜水泵具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞等特点,在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独特效果。WQ型无堵塞自动报警潜水泵的结构紧凑,体积小、耐用、耐磨、双道串联密封、大流道抗堵塞水力部件设计、能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒、运行可靠安全、机电一体化产品。
WQ型无堵塞自动报警潜水泵主要特点:
1、无堵塞潜水泵设置二道密封监视,任一密封泄便可自动报警。
2、无堵塞潜水泵独特的密封电缆设计,有效地防止电缆破裂造成的泄漏。
3、接线腔内的漏水检测探头可以对接线腔内的泄漏发出报警信号,控制系统对泵实施保护。
4、材质为碳化硅/碳化硅的双端面(或双层单端面)机械密封,保证了泵的长期安全可靠运行。
5、电机定子采用F级绝缘,每相均装有过热载保护元件
6、电动机转轴采用不锈钢材质,转子进行动平衡检测,使泵运转更平衡。
7、隔套自循环冷却系统对电机定子进行冷却,改善了电机的工作环境。使泵允许在露出液面或在干式安装时运行。(18.5kw以下的泵无此冷却系统)。
8、流道式叶轮设计不仅使泵具有通过能力强、抗堵塞、效率高等特点,更使泵具有全扬程特性、使泵的流量调节和选型更方便。
9、新型的副叶轮流体动力密封既可减小机械密封处的压力以延长机械密封的寿命,也可减小轴向力以延长轴承的使用寿命。
WQ型无堵塞自动报警潜水泵应用范围:
①适用于企业废水排放。
②自来水厂的给水装置。
③住宅区的污水排水站。
④代替肩挑人担,吸送河泥。
⑤城市污水处理厂排放系统。
⑥勘探矿山及水处理设备配套。
⑦养殖场污水排放及农村农田灌溉。
⑧地铁、地下室、人防系统排水站。
⑨医院、宾馆、高层建筑污水排放。
⑩市政工程,建筑工地中稀泥浆的排放。
无堵塞潜水泵的使用条件水温≤60℃,液体PH值为4~10。
WQ型无堵塞自动报警潜水泵型号意义:
WQ80—65—25
WQ—无堵塞潜水泵
80—出水口径(mm)
65—额定流量(m3/h)
25—额定扬程(m)
型号 | 口径 mm | 流量 m3/h | 扬程 m | 功率 KW | 转速 r/min | 效率 % |
WQ25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
WQ32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
WQ40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
WQ40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
WQ50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
WQ50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
WQ50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
WQ50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
WQ50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
WQ50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
WQ50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
WQ65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
WQ65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
WQ65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
WQ65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
WQ65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
WQ65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
WQ80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
WQ80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
WQ80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
WQ80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
WQ100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
WQ100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
WQ100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
WQ100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
WQ100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
WQ100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
WQ100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
WQ125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
WQ125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
WQ150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
WQ150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
WQ150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
WQ150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
WQ150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
WQ150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
WQ150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
WQ200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
WQ200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
WQ200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
WQ200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
WQ200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
WQ200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
WQ200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
WQ200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
WQ200-400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 45 | 1480 | 70 |
WQ250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
WQ250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
WQ250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
WQ250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
WQ250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
WQ250-800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
WQ300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
WQ300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
WQ300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
WQ300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
WQ300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
WQ300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
WQ350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
WQ350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
WQ350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
WQ350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
WQ350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
WQ350-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
WQ400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
WQ400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
WQ400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
WQ400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
WQ400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
上海阿斯米泵业有限公司
电话:021-31263363
传真:021-51685388
邮箱:asimibengye@126.com
网址:http://www.liutikongzhi.com
地址:上海市松江区石湖荡镇唐明路22号