LF型小流量高扬程石油化工流程泵概述:
1、各类机械密封满足不同工况;
2、效率、汽蚀性能优于现有产品;
3、半开式叶轮,适用于输送含颗粒腐蚀介质;
4、较国内现有小流量泵径向力小80%,机封和轴承使用寿命更长;
5、轴承箱体具有轴向调节功能,可不拆泵调节叶片与泵体间隙。
6、LF型小流量高扬程石油化工泵,为解决石化行业要求流量小、扬程高的工况设计。其结构形式为卧式单级单吸悬臂式离心泵。广泛应用于化工、石油、食品加工、制药等行业;
LF型小流量高扬程石油化工流程泵工作原理:
泵型号 | 叶轮代号 | 转速2900r/min | 转速1450r/min | ||||||||||
流量 m3/h | 扬程 m | 汽蚀 余量 NPSH m | 电机 功率 kW | 机组总重kg | 流量 m3/h | 扬程 m | 汽蚀余量NPSH m | 电机功率 kW | 机组总重 kg | ||||
LF40-25-125 | A | 3.2 | 22 | 1.7 | 2.2 | 142 | 1.5 | 5.6 | 0.87 | 1.1 | 134 | ||
B | 2.7 | 17 | 1.6 | 2.2 | 142 | 1.3 | 4.4 | 0.78 | 0.75 | 130 | |||
C | 2 | 12 | 1.3 | 1.5 | 133 | 0.9 | 3.1 | 0.7 | 0.75 | 130 | |||
LF40-25-160 | A | 3.2 | 42 | 1.7 | 3 | 154 | 1.5 | 11 | 0.86 | 1.1 | 142 | ||
B | 2.8 | 32 | 1.6 | 3 | 154 | 1.3 | 8 | 0.77 | 1.1 | 142 | |||
C | 2.2 | 22 | 1.5 | 2.2 | 150 | 1 | 5.6 | 0.7 | 0.75 | 138 | |||
LF40-25-200 | A | 3.4 | 65 | 1.8 | 5.5 | 203 | 1.7 | 16 | 0.9 | 1.5 | 150 | ||
B | 3 | 50 | 1.8 | 4 | 173 | 1.4 | 13 | 0.85 | 1.1 | 148 | |||
C | 2.5 | 35 | 1.6 | 3 | 170 | 1.2 | 9 | 0.74 | 1.1 | 148 | |||
LF40-25-250 | A | 3.5 | 110 | 1.8 | 11 | 344 | 1.7 | 27 | 0.9 | 2.2 | 206 | ||
B | 3 | 74 | 1.7 | 7.5 | 254 | 1.4 | 19 | 0.8 | 1.5 | 202 | |||
C | 2.5 | 48 | 1.5 | 5.5 | 252 | 1.2 | 12 | 0.7 | 1.1 | 200 | |||
LF40-25-315 | A | 3.7 | 152 | 1.8 | 18.5 | 447 | 1.8 | 40 | 0.9 | 3 | 200 | ||
B | 3 | 107 | 1.6 | 15 | 444 | 1.5 | 27 | 0.8 | 2.2 | 266 | |||
C | 2.5 | 72 | 1.5 | 11 | 442 | 1.2 | 19 | 0.7 | 1.5 | 263 | |||
LF40-32-125 | A | 6.6 | 22 | 1.8 | 3 | 150 | 3.2 | 5.6 | 0.8 | 1.1 | 138 | ||
B | 5.8 | 17 | 1.7 | 2.2 | 144 | 2.8 | 4.4 | 0.7 | 1.1 | 136 | |||
C | 4 | 11 | 1.5 | 2.2 | 144 | 1.8 | 3 | 0.6 | 0.75 | 136 | |||
LF40-32-160 | A | 7 | 41 | 1.8 | 4 | 167 | 3.5 | 10 | 0.9 | 1.5 | 146 | ||
B | 5.8 | 30 | 1.6 | 3 | 156 | 2.8 | 7.6 | 0.8 | 1.1 | 144 | |||
C | 5 | 21 | 1.5 | 2.2 | 152 | 2.5 | 5 | 0.8 | 1.1 | 144 | |||
LF40-32-200 | A | 8 | 64 | 2 | 7.5 | 214 | 4 | 16 | 0.9 | 1.5 | 152 | ||
B | 6.7 | 46 | 1.9 | 5.5 | 206 | 3.2 | 12 | 0.7 | 1.1 | 150 | |||
C | 5.4 | 30 | 1.7 | 4 | 176 | 2.6 | 7.6 | 0.6 | 1.1 | 150 | |||
LF40-32-250 | A | 8 | 107 | 1.9 | 15 | 362 | 3.8 | 27 | 0.9 | 3 | 210 | ||
B | 6.5 | 72 | 1.7 | 11 | 347 | 3.1 | 18 | 0.8 | 2.2 | 208 | |||
C | 5.3 | 46 | 1.6 | 7.5 | 257 | 2.6 | 12 | 0.7 | 22 | 208 | |||
LF40-32-315 | A | 8 | 150 | 2 | 22 | 455 | 3.9 | 37.6 | 1 | 4 | 274 | ||
B | 6.7 | 105 | 1.8 | 18.5 | 450 | 3.3 | 26 | 0.8 | 3 | 270 | |||
C | 5.4 | 70 | 1.7 | 15 | 447 | 2.6 | 17.6 | 0.8 | 3 | 270 |
上海阿斯米泵业有限公司
电话:021-31263363
传真:021-51685388
邮箱:asimibengye@126.com
网址:http://www.liutikongzhi.com
地址:上海市松江区石湖荡镇唐明路22号