检测认证人脉交流通讯录
- 美标法兰
美标法兰
钢制管法兰ASME/ANSL B 16.5a -1992 B 16.47-1996
Class150~Class600 Class900~Class1500
CLASS 150 RF
(PN2.0MPa) DN NPS D K L 螺栓n-Th d f C
25 1 108 74.5 15 4-M14 51 2 12
40 11/2 127 98.5 15 4-M14 73 2 15
50 2 152 120.5 18 4-M16 92 2 16
65 21/2 178 139.5 18 4-M16 105 2 18
80 3 190 152.5 18 4-M16 127 2 19
100 4 229 190.5 18 8-M16 157 2 24
125 5 254 216 22 8-M20 186 2 24
150 6 279 241.5 22 8-M20 216 2 26
200 8 343 298.5 22 8-M20 270 2 29
250 10 406 362 26 12-M24 324 2 31
300 12 483 432 26 12-M24 381 2 32
350 14 533 476 29 12-M27 413 2 35
400 16 579 540 29 16-M27 470 2 37
450 18 635 578 32 16-M30 533 2 40
500 20 699 635 32 20-M30 584 2 43
600 24 813 749.5 35 20-M33 692 2 48
700 28 927 863.5 35 28-M33 800 2 72
800 32 1060 978 41 28-M39 914 2 81
CLASS 300 RF
(PN5.0MPa) DN NPS D K L 螺栓n-Th d f C
25 1 124 89 19 4-M16 51 2 18
40 11/2 156 114.5 22 4-M20 73 2 21
50 2 165 127 19 8-M16 92 2 23
65 21/2 190 149 22 8-M20 105 2 26
80 3 210 168.5 22 8-M20 127 2 29
100 4 254 200 22 8-M20 157 2 32
125 5 279 235 22 8-M20 186 2 35
150 6 318 270 22 12-M20 216 2 37
200 8 381 330 26 12-M24 270 2 42
250 10 445 387.5 29 16-M27 324 2 48
300 12 521 451 32 16-M30 381 2 51
350 14 584 514.5 32 20-M30 413 2 54
400 16 648 571.5 35 20-M33 470 2 58
450 18 711 628.5 35 24-M33 533 2 61
500 20 775 686 35 24-M33 584 2 64
600 24 914 813 41 24-M39 692 2 70
700 28 1035 940 45 28-M42 800 2 86
800 32 1149 1054 52 28-M48 914 2 99
CLASS 600 RF
(PN11.0MPa) DN NPS D K L 螺栓n-Th d f C
25 1 124 89 19 4-M16 51 6.4 18
40 11/2 165 114.5 22 4-M20 73 6.4 23
50 2 165 127 19 8-M16 92 6.4 26
65 21/2 190 149 22 8-M20 105 6.4 29
80 3 210 168 22 8-M20 127 6.4 32
100 4 273 216 26 8-M24 157 6.4 38
125 5 330 266.5 29 8-M27 186 6.4 45
150 6 356 292 29 12-M27 216 6.4 48
200 8 419 349 32 12-M30 270 6.4 56
250 10 508 432 35 16-M33 324 6.4 64
300 12 559 489 35 20-M33 381 6.4 67
350 14 603 527 38 20-M36 413 6.4 70
400 16 686 603 41 20-M39 470 6.4 77
450 18 743 654 44 20-M42 533 6.4 83
500 20 813 724 44 24-M42 584 6.4 89
600 24 940 838 52 24-M48 692 6.4 102
700 28 1037 965.2 54 28-M48 800 6.4 111
800 32 1149 1079.5 60 28-M56 914 6.4 117
上海沃原自控阀门有限公司
张军亚
- 地址:
- 乐都西路1155号 三星大厦141座502A