压缩机型号 | 最大工作压力 bar(e) | 流量 FAD(1) | 噪音(2) | 电机功率 | 外形尺寸mm | 重量kg | |||||
50hz | P | FF | L/S | m3/min | dB(A) | KW | 长 | 宽 | 高 | P | FF |
GA 7VSD* | 4 | 3.75 | 7-20 | 0.42-1.74 | 64-66 | 7 | 1027 | 638 | 1212 | 245 | 275 |
7.5 | 7.25 | 7-20 | 0.42-1.68 | 64-66 | 7 | ||||||
10 | 9.75 | 7-17 | 0.42-1.44 | 64-66 | 7 | 1158 | 638 | 1779 | 330 | 360 | |
13 | 12.75 | 6-14 | 0.36-0.84 | 64-66 | 7 | ||||||
GA 11VSD* | 4 | 3.75 | 7-29 | 0.42-1.74 | 67-69 | 11 | 1027 | 638 | 1212 | 255 | 290 |
7.5 | 7.25 | 7-28 | 0.42-1.68 | 67-69 | 11 | ||||||
10 | 9.75 | 7-24 | 0.42-1.44 | 67-69 | 11 | 1158 | 638 | 1779 | 340 | 375 | |
13 | 12.75 | 7-20 | 0.42-1.20 | 67-69 | 11 | ||||||
GA 18VSD* | 4 | 3.75 | 20-56 | 1.2-3.4 | 67-68 | 18.5 | 1680 | 650 | 1400 | 509 | 574 |
7.5 | 7.25 | 19-54 | 1.1-3.2 | 67-68 | 18 | ||||||
10 | 9.75 | 18-47 | 1.1-2.8 | 67-68 | 18 | ||||||
13 | 12.75 | 16-38 | 1.0-2.3 | 67-68 | 18 | ||||||
GA 22VSD* | 4 | 3.75 | 19-65 | 1.2-3.9 | 67-68 | 22 | 1680 | 650 | 1400 | 557 | 662 |
7.5 | 7.25 | 19-64 | 1.1-3.8 | 67-68 | 22 | ||||||
10 | 9.75 | 18-55 | 1.1-3.3 | 67-68 | 22 | ||||||
13 | 12.75 | 16-47 | 1.0-2.8 | 67-68 | 22 | ||||||
GA 30VSD* | 4 | 3.75 | 20-76 | 1.2-4.6 | 70-71 | 30 | 1680 | 650 | 1400 | 519 | 584 |
7.5 | 7.25 | 19-75 | 1.1-4.5 | 70-71 | 30 | ||||||
10 | 9.75 | 18-69 | 1.1-4.1 | 70-71 | 30 | ||||||
13 | 12.75 | 16-61 | 1.0-3.7 | 70-71 | 30 | ||||||
GA 37VSD* | 4 | 3.75 | 26-122 | 1.5-7.3 | 67-68 | 37 | 2040 | 970 | 1802 | 1000 | 1120 |
7.5 | 7.25 | 25-121 | 1.5-7.3 | 67-68 | 37 | ||||||
10 | 9.75 | 24-104 | 1.4-6.2 | 67-68 | 37 | ||||||
13 | 12.75 | 23-84 | 1.3-5.0 | 67-68 | 37 | ||||||
GA 45VSD | 4 | 3.75 | 26-144 | 1.5-8.7 | 69-72 | 45 | 2040 | 970 | 1802 | 1030 | 1150 |
7.5 | 7.25 | 25-143 | 1.5-8.7 | 69-72 | 45 | ||||||
10 | 9.75 | 24-125 | 1.4-7.5 | 69-72 | 45 | ||||||
13 | 12.75 | 23-99 | 1.3-5.9 | 69-72 | 45 | ||||||
GA 55VSD | 4 | 3.75 | 26-172 | 1.5-10.3 | 69-72 | 55 | 2040 | 970 | 1802 | 1145 | 1305 |
7.5 | 7.25 | 25-172 | 1.5-10.3 | 69-72 | 55 | ||||||
10 | 9.75 | 24-152 | 1.4-9.1 | 69-72 | 55 | ||||||
13 | 12.75 | 44-128 | 2.6-7.7 | 69-72 | 55 | ||||||
GA 75VSD | 4 | 3.75 | 40-247 | 2.4-14.8 | 69-90 | 75 | 2290 | 1080 | 1960 | 1682 | 1832 |
7.5 | 7.25 | 38-245 | 2.3-14.7 | 69-90 | 75 | ||||||
10 | 9.75 | 36-201 | 2.2-12.1 | 69-90 | 75 | ||||||
13 | 12.75 | 33-171 | 2.0-10.3 | 69-90 | 75 | ||||||
GA 90VSD | 4 | 3.75 | 41-286 | 2.5-17.2 | 73-74 | 90 | 2290 | 1080 | 1960 | 1732 | 1882 |
7.5 | 7.25 | 38-285 | 2.2-17.1 | 73-74 | 90 | ||||||
10 | 9.75 | 36-241 | 2.2-14.5 | 73-74 | 90 | ||||||
13 | 12.75 | 32-200 | 1.9-12.0 | 73-74 | 90 |
备注:
(1)参考工况:干空气,进口绝对压力为1bar
进口和冷却空气温度为20°C
公称工作压力:7.5bar型机组为7bar(e)
8.5bar型机组为8bar(e)
10bar型机组为9.5bar(e)
13bar型机组为12.5bar(e)
(2)±3dB(A),根据PNEUROP/CAGI PN8NTC2标准,自由空间1米距离处测试
(3)P:电脑控制标准机组
FF:电脑控制全性能机组,内置冷却式干燥器,参考工矿下压力露点+3°C, GA15 ,GA18, GA22 的压力露点为+5°C
(4)GA5-7-11,GA15-18-22使用ELEKTRONIKON I型电脑控制系统,其他机型采用ELEKTRONIKON II 型电脑控制系统
(5)GA5-7-11,GA7-11提供地面安装型和储气罐安装型,斜体字为储气罐安装型数据
(6)GA55+-75+-90,GA75-90VSD提供水冷机组,其中全性能机组的内置冷却式干燥器为风冷型。
(7)带“*”号的为无锡公司不组装,只能由比利时进口的机型。