Fluke 336 | Fluke 335 | Fluke 337 |
![]() | ![]() | ![]() |
3649元 | 2606元 | 4047元 |
真有效值钳型仪表,具有大型背景灯显示器,可以测量交流/直流电流和电压的以及电机启动电流。具有显示保持功能 | 真有效值钳型仪表。可以测量交流安培数、交流/直流电压、欧姆数以及电机启动电流。具有大型的背景灯显示器和显示保持功能 | 真有效值钳型仪表,为本系列顶极产品。具有较大的钳口。此仪表用来测量交流/直流电流、电压和欧姆、电机启动电流(冲击)和频率。具有显示保留功能、最小/最大性能以及大型的背景灯显示器。 |
规范@23℃±5℃相对湿度0-90%
Fluke 335 | Fluke 336 | Fluke 337 | ||
à | 量程 | 0-600.0A | 0-600.0A | 0-999.9A |
准确度 | 2%±5计数(50/60Hz) | 2%±5计数(10-100Hz) ±6%±5计数(100-400Hz) | 2%±5计数(50/60Hz) ±6%±5计数(100-400Hz) | |
波峰因数 | 2.4@500A 2.0@600A | 3@500A 2.5@600A | 3@500A 2.5@600A 1.42@1000A | |
AC响应 | 真有效值 | 真有效值 | 真有效值 | |
浪涌电流 | 积分时间 | 100ms | 100ms | 100ms |
量程 | - | 0-600.0A | 0-999.9A | |
准确度 | - | 2%±3计数 | 2%±3计数 | |
量程 | 0-600.0A | 0-600.0A | 0-600.0A | |
准确度 | 1%(50/60Hz) | 1%(20-100Hz) 6%(100-400Hz) | 1%(20-100Hz) 6%(100-400Hz) | |
AC响应 | 真有效值 | 真有效值 | 真有效值 | |
量程 | 0-600.0V | 0-600.0V | 0-600.0V | |
准确度 | 1%±5计数 | 1%±5计数 | 1%±5计数 | |
Ω | 量程 | 0-600.0Ω 600-6000Ω | 0-600.0Ω 600-6000Ω | 0-600.0Ω 600-6000Ω |
准确度 | 1.5% | 1.5% | 1.5% | |
通断测量 | ≤30Ω | ≤30Ω | ≤30Ω | |
Hz | 量程 | - | - | 5-400Hz |
准确度 | - | - | 0.5%±5计数 | |
触发电平 | - | - | 10-100Hz≥5A 5-10Hz≥10A 100-400Hz≥10A | |
MIN/MAX | 否 | 否 | 是 | |
背光显示 | 是 | 是 | 是 | |
显示保留 | 是 | 是 | 是 | |
尺寸 | 高×宽×厚 | 25cm×9.94cm×4.13cm | ||
重量 | 310克 | |||
包含的附件 |
| |||
可选性附件 |
|