或者

无锡华曼智造自动化科技有限公司

检测认证人脉交流通讯录

用于10号螺丝 18-8不锈钢垫圈Z9094SS 生产厂家 爬爬网供

  • 这真不是您需要的产品?
  • 品  牌:
  • Accurate
  • 主要规格:
  • 垫圈
  • 用  途:
    • 用于10号螺丝 18-8不锈钢垫圈Z9094SS 生产厂家 爬爬网供

      型号:Z9094SS

      18-8不锈钢和17-4 PH不锈钢垫圈具有良好的耐化学性,可能具有轻微的磁性。与通用垫圈相比,这些垫圈具有超大的直径和/或厚度,用于覆盖超大孔或用作垫片和矫直机。


      Z9094SS垫圈98370A027.jpg

      AccurateZ9094SS 不锈钢垫圈参数:

      材质:18-8不锈钢

      螺丝尺寸:10号

      ID:0.203"

      OD:0.500"

      厚度:0.080“-0.099”

      垫圈类型:扁平

      测量系统:英寸

      硬度:罗克韦尔B83

      RoHS指令:符合


      3/8" 0.406" 0.750" 0.079"-0.098" Rockwell B83 __ 10

      3/8" 0.406" 0.875" 0.105"-0.130" Rockwell B83 __ 10

      3/8" 0.406" 1.000" 0.040"-0.060" Not Rated __ 100

      3/8" 0.406" 1.000" 0.056"-0.071" Not Rated __ 10

      3/8" 0.406" 1.000" 0.105"-0.130" Rockwell B83 __ 10

      3/8" 0.406" 1.000" 0.168"-0.193" Rockwell B83 __ 1

      3/8" 0.406" 1.250" 0.043"-0.057" Not Rated __ 25

      3/8" 0.406" 1.500" 0.055"-0.069" Not Rated __ 25

      3/8" 0.406" 1.625" 0.056"-0.070" Not Rated __ 10

      3/8" 0.406" 2.000" 0.055"-0.069" Not Rated __ 10

      3/8" 0.406" 2.000" 0.110"-0.140" Rockwell B83 __ 1

      3/8" 0.406" 2.000" 0.235"-0.265" Rockwell B83 __ 1

      3/8" 0.406" 3.000" 0.051"-0.080" Not Rated __ 5

      7/16" 0.469" 0.922" 0.105"-0.130" Rockwell B83 __ 10

      7/16" 0.469" 1.000" 0.105"-0.130" Rockwell B83 __ 5

      7/16" 0.469" 1.000" 0.168"-0.193" Rockwell B83 __ 5

      7/16" 0.500" 1.250" 0.110"-0.140" Rockwell B68 __ 10

      7/16" 0.500" 1.250" 0.170"-0.200" Rockwell B68 __ 5

      7/16" 0.500" 1.500" 0.110"-0.140" Rockwell B68 __ 5

      7/16" 0.500" 1.500" 0.170"-0.200" Rockwell B68 __ 5

      1/2" 0.531" 1.000" 0.060"-0.090" Rockwell B68 __ 25

      1/2" 0.531" 1.062" 0.168"-0.192" Rockwell B83 __ 10

      1/2" 0.531" 1.125" 0.105"-0.130" Rockwell B83 __ 5

      1/2" 0.531" 1.125" 0.168"-0.193" Rockwell B83 __ 1

      1/2" 0.531" 1.500" 0.055"-0.069" Not Rated __ 25

      1/2" 0.531" 2.000" 0.055"-0.069" Not Rated __ 10

      1/2" 0.531" 2.000" 0.110"-0.140" Rockwell B83 __ 1

      1/2" 0.531" 2.000" 0.235"-0.265" Rockwell B83 __ 1

      1/2" 0.531" 3.000" 0.051"-0.080" Not Rated __ 5

      9/16" 0.578" 1.062" 0.110"-0.140" Rockwell B68 __ 10

      9/16" 0.578" 1.250" 0.050"-0.080" Not Rated __ 10

      9/16" 0.594" 1.188" 0.168"-0.193" Rockwell B83 __ 5

      9/16" 0.625" 1.375" 0.055"-0.070" Not Rated __ 25

      5/8" 0.656" 1.312" 0.198"-0.223" Rockwell B83 __ 5

      5/8" 0.656" 1.375" 0.105"-0.130" Rockwell B83 __ 5

      5/8" 0.656" 1.375" 0.168"-0.193" Rockwell B83 __ 1

      5/8" 0.688" 2.500" 0.110"-0.140" Rockwell B83 __ 1

      5/8" 0.688" 2.500" 0.235"-0.265" Rockwell B83 __ 1

      3/4" 0.781" 1.625" 0.136"-0.161" Rockwell B83 __ 1

      3/4" 0.781" 1.625" 0.230"-0.255" Rockwell B83 __ 1

      3/4" 0.812" 1.500" 0.060"-0.090" Not Rated __ 10

      3/4" 0.812" 1.500" 0.198"-0.223" Rockwell B83 __ 5

      3/4" 0.812" 1.875" 0.102"-0.116" Not Rated __ 10

      3/4" 0.812" 3.000" 0.110"-0.140" Rockwell B68 __ 1

      3/4" 0.812" 3.000" 0.235"-0.265" Rockwell B83 __ 1

      7/8" 0.906" 1.750" 0.136"-0.161" Rockwell B83 __ 1

      7/8" 0.906" 1.750" 0.230"-0.255" Rockwell B83 __ 1

      7/8" 0.938" 2.000" 0.170"-0.200" Rockwell B68 __ 1

      7/8" 0.938" 3.250" 0.235"-0.265" Rockwell B83 __ 1


      爬爬网,是无锡华曼智造自动化科技有限公司创立的自营电商平台。公司凭借多年欧标美标FA零部件的经营历程,以及强大的供应链整合能力,打造出这样一个高端FA零部件自营B2B电商平台,通过依托“线上+线下”一体化的商业形式,构建智能化、全新的O2O经营模式,向客户快速准确地提供高品质FA产品和服务,让客户采购更专业、供应链运转更有效、生产成本更经济。


      爬爬网,作为国内专业的工厂自动化供应链解决方案品牌,始终以”多、快、好、省“为核心价值,深耕于国内,向世界延伸发展。在美国设立全球研发与采购中心,在北京、上海、深圳等重要城市成立办事处,产品服务领域覆盖航天航空,轨道交通,医疗器械,半导体,新能源,精密钣金制造,汽车制造,船舶制造,建筑建材行业等,服务客户遍布全国,助力中国制造享誉全球!


      想了解更多品牌信息,欢迎登陆爬爬网·品牌直通车栏目了解更多详情:ppwfa.com


    • 检测通手机版

    • 检测通官方微信

    •  检测通QQ群