或者

无锡华曼智造自动化科技有限公司

检测认证人脉交流通讯录

现货供应Associated 圆锥螺旋压簧 A04200290250S

  • 这真不是您需要的产品?
  • 品  牌:
  • Associated Spring Raymond
  • 主要规格:
  • 圆锥螺旋压簧
  • 用  途:
    • 现货供应Associated 圆锥螺旋压簧 A04200290250S 302不锈钢 爬爬网供

      型号:A04200290250S


      圆锥螺旋压簧安装在紧密的位置。 当被推到一起时,线圈彼此嵌套,导致压缩长度等于约两个宽度的线。 弹簧是不锈钢,耐腐蚀。当您挤压压缩弹簧时,它会向后推回原来的长度。 速率是每英寸压缩所需的力的大小。 速率越高,压缩弹簧越困难。


      A04200290250S螺旋压簧1692K13.jpg


      Associated 圆锥螺旋压簧 A04200290250S参数介绍:


      弹簧类型:压缩

      长度:0.25"

      (一个)

      OD:0.42"

      ID:0.362"

      (B)

      OD:0.219"

      ID:0.161"

      线径:0.029“

      压缩长度@蕞大负载:0.06“

      蕞大载荷:3.14磅。

      速度:16.38磅/英寸。

      材质:302不锈钢

      结束类型:已关闭

      RoHS指令:符合



      Associated 圆锥螺旋压簧更多参数选择:

      0.25" Lg.
      0.36" 0.302" 0.125" 0.067" 0.029" 0.06" 5.29 27.58 302 Stainless Steel Closed
      0.42" 0.35" 0.188" 0.118" 0.035" 0.07" 7.33 40.8 302 Stainless Steel Closed
      0.42" 0.356" 0.188" 0.124" 0.032" 0.06" 4.74 25.49 302 Stainless Steel Closed
      0.42" 0.362" 0.219" 0.161" 0.029" 0.06" 3.14 16.38 302 Stainless Steel Closed
      0.48" 0.404" 0.219" 0.143" 0.038" 0.08" 6.61 38.02 302 Stainless Steel Closed
      0.313" Lg.
      0.42" 0.356" 0.156" 0.092" 0.032" 0.16" 3.64 23.25 302 Stainless Steel Closed
      0.42" 0.362" 0.187" 0.129" 0.029" 0.16" 2.27 14.48 302 Stainless Steel Closed
      0.48" 0.404" 0.187" 0.111" 0.038" 0.16" 5.03 32.13 302 Stainless Steel Closed
      0.48" 0.41" 0.218" 0.148" 0.035" 0.16" 3.48 22.26 302 Stainless Steel Closed
      0.48" 0.416" 0.25" 0.186" 0.032" 0.16" 2.38 15.21 302 Stainless Steel Closed
      0.48" 0.422" 0.281" 0.223" 0.029" 0.06" 2.49 9.79 302 Stainless Steel Closed
      0.375" Lg.
      0.42" 0.362" 0.156" 0.098" 0.029" 0.06" 4.23 13.35 302 Stainless Steel Closed
      0.48" 0.41" 0.188" 0.118" 0.035" 0.07" 6.37 20.91 302 Stainless Steel Closed
      0.48" 0.416" 0.218" 0.154" 0.032" 0.19" 2.56 13.63 302 Stainless Steel Closed
      0.48" 0.422" 0.25" 0.192" 0.029" 0.06" 2.7 8.5 302 Stainless Steel Closed
      0.6" 0.51" 0.25" 0.16" 0.045" 0.19" 6.09 32.49 302 Stainless Steel Closed
      0.6" 0.516" 0.281" 0.197" 0.042" 0.19" 4.35 23.19 302 Stainless Steel Closed
      0.6" 0.52" 0.312" 0.232" 0.04" 0.19" 3.56 18.98 302 Stainless Steel Closed
      0.6" 0.524" 0.313" 0.237" 0.038" 0.08" 4.18 13.99 302 Stainless Steel Closed
      0.72" 0.61" 0.312" 0.202" 0.055" 0.19" 8.34 44.49 302 Stainless Steel Closed
      0.72" 0.622" 0.375" 0.277" 0.049" 0.1" 7.15 25.82 302 Stainless Steel Closed
      0.5" Lg.
      0.48" 0.416" 0.188" 0.124" 0.032" 0.06" 5.02 11.51 302 Stainless Steel Closed
      0.48" 0.422" 0.219" 0.161" 0.029" 0.06" 3.4 7.7 302 Stainless Steel Closed
      0.6" 0.52" 0.25" 0.17" 0.04" 0.25" 4.07 16.28 302 Stainless Steel Closed
      0.6" 0.53" 0.312" 0.242" 0.035" 0.25" 2.16 8.64 302 Stainless Steel Closed
      0.6" 0.536" 0.375" 0.311" 0.032" 0.06" 2.67 6.13 302 Stainless Steel Closed
      0.72" 0.61" 0.281" 0.171" 0.055" 0.11" 15.78 40.5 302 Stainless Steel Closed
      0.72" 0.622" 0.343" 0.245" 0.049" 0.25" 5.73 22.92 302 Stainless Steel Closed
      0.72" 0.63" 0.375" 0.285" 0.045" 0.25" 3.89 15.55 302 Stainless Steel Closed
      0.72" 0.64" 0.438" 0.358" 0.04" 0.25" 2.37 9.47 302 Stainless Steel Closed
      0.85" 0.716" 0.375" 0.241" 0.067" 0.13" 21.74 59.45 302 Stainless Steel Closed
      0.625" Lg.
      0.48" 0.416" 0.156" 0.092" 0.032" 0.06" 6.13 10.93 302 Stainless Steel Closed
      0.48" 0.422" 0.188" 0.13" 0.029" 0.06" 3.9 6.88 302 Stainless Steel Closed
      0.6" 0.52" 0.218" 0.138" 0.04" 0.31" 4.56 14.59 302 Stainless Steel Closed
      0.6" 0.524" 0.25" 0.174" 0.038" 0.31" 3.57 11.42 302 Stainless Steel Closed
      0.6" 0.53" 0.281" 0.211" 0.035" 0.07" 4.28 7.7 302 Stainless Steel Closed
      0.6" 0.536" 0.344" 0.28" 0.032" 0.06" 2.95 5.25 302 Stainless Steel Closed
      0.6" 0.542" 0.375" 0.317" 0.029" 0.06" 2.03 3.57 302 Stainless Steel Closed
      0.72" 0.622" 0.281" 0.183" 0.049" 0.31" 6.46 20.67 302 Stainless Steel Closed
      0.72" 0.63" 0.343" 0.253" 0.045" 0.31" 4.35 13.91 302 Stainless Steel Closed
      0.72" 0.64" 0.375" 0.295" 0.04" 0.08" 4.27 7.84 302 Stainless Steel Closed
      0.72" 0.644" 0.438" 0.362" 0.038" 0.08" 3.69 6.72 302 Stainless Steel Closed
      0.85" 0.724" 0.312" 0.186" 0.063" 0.31"

      • 检测通手机版

      • 检测通官方微信

      •  检测通QQ群