检测认证人脉交流通讯录
- 上量量具,上量百分表
产品名称:上量百分表
产品型号:上量百分表
简单说明:B327-101 测量范围 A B Range(mm/in) (mm) (mm) 0-10/0-3/8 42 118 0-25/0-1 57 128
详细说明
上量百分表、上量数显百分表、上量内径百分表
B327-101
测量范围 A B
Range(mm/in) (mm) (mm)
0-10/0-3/8 42 118
0-25/0-1 57 128
测量范围 编号 读数值 示值误差 最大测速
Range(mm/in) Code No. Reading(mm/in) Accuracy(mm) Precision type/Normal type Maximum response speed
0-25/0-1 B327-101 0.01/0.0005 ±0.003 1.5m/S
0-10/0-3/8 B327-100 0.001/0.00005 ±0.008 1.5m/S
0-10/0-3/8 327-102 0.01/0.0005 ±0.002 1.5m/S
B327-100
测量范围 A B
Range(mm/in) (mm) (mm)
0-10/0-3/8 42 118
0-25/0-1 57 128
B327-102
测量范围 A B
Range(mm/in) (mm) (mm)
0-10/0-3/8 42 118
0-25/0-1 57 128
上量百分表、上量数显百分表、上量内径百分表
Dial Indicators
703-006 测量范围 编号 分度值 分度 其他
Range(mm) Code No. Grad(mm) Scale Mode Remarks
0-3 703-006 0.01 ±0-50-100 6钻防震
0-5 703-007 0.01 ±0-50-100 6Jewels
0-10 703-008 0.01 ±0-50-100 shockproof
0-3 703-004 0.01 ±0-25-50 小型表
0-5 703-005 0.01 ±0-25-50 Smallsize
0-3 703-001 0.01 ±0-50-100
0-5 703-002 0.01 ±0-50-100
0-10 703-003 0.01 ±0-50-100
百分表
Dial Indicators
703-007 测量范围 编号 分度值 分度 其他
Range(mm) Code No. Grad(mm) Scale Mode Remarks
0-3 703-006 0.01 ±0-50-100 6钻防震
0-5 703-007 0.01 ±0-50-100 6Jewels
0-10 703-008 0.01 ±0-50-100 shockproof
0-3 703-004 0.01 ±0-25-50 小型表
0-5 703-005 0.01 ±0-25-50 Smallsize
0-3 703-001 0.01 ±0-50-100
0-5 703-002 0.01 ±0-50-100
0-10 703-003 0.01 ±0-50-100
上量百分表、上量数显百分表、上量内径百分表
Dial Indicators
703-008 测量范围 编号 分度值 分度 其他
Range(mm) Code No. Grad(mm) Scale Mode Remarks
0-3 703-006 0.01 ±0-50-100 6钻防震
0-5 703-007 0.01 ±0-50-100 6Jewels
0-10 703-008 0.01 ±0-50-100 shockproof
0-3 703-004 0.01 ±0-25-50 小型表
0-5 703-005 0.01 ±0-25-50 Smallsize
0-3 703-001 0.01 ±0-50-100
0-5 703-002 0.01 ±0-50-100
0-10 703-003 0.01 ±0-50-100
内径百分表
Bore Gauges
706-015 测量范围 编号 分度值 测量深度
Range(mm) Code No. Grad(mm) Depth(mm)
6-10 706-013 0.01 40
10-18 706-014 0.01 100
18-35 706-015 0.01 125
35-50 706-016 0.01 150
50-100 706-017 0.01 150
50-160 706-018 0.01 150
160-250 706-019 0.01 400
250-450 706-020 0.01 400
内径百分表
Bore Gauges
706-016 测量范围 编号 分度值 测量深度
Range(mm) Code No. Grad(mm) Depth(mm)
6-10 706-013 0.01 40
10-18 706-014 0.01 100
18-35 706-015 0.01 125
35-50 706-016 0.01 150
50-100 706-017 0.01 150
50-160 706-018 0.01 150
160-250 706-019 0.01 400
250-450 706-020 0.01 400
上量量具,上量百分表
电话: 020-87649686