步进盘值 | 型 号 | | | | |
| |
|
| | |
步进盘位数 | ZX119-2 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
ZX119-3 | 1 | ||||||||||
ZX119-4 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
ZX119-8 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
准确度等级 |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
额定电压/电流 | ZX119-2 | - | - | 2500V | 2500V | 2500V | 1500V | 2mA | 10mA | 20mA | 50mA |
ZX119-3 | 2500V | ||||||||||
ZX119-4 | 5000V | 5000V | 5000V | 5000V | 5000V | 2500V | |||||
ZX119-8 |