这真不是您需要的服务?
Test item 测试名称: Non-metallic Minerals 非金属矿产品
Test info 测试内容:
Fireclay highalumina refractories and Mullite 粘土 高铝质 耐火材料 莫来石 氧化铝渣 |
二氧化硅 | GB/T 6900 |
三氧化二铁 | ||
三氧化二铝 | ||
二氧化钛 | ||
氧化钙、氧化镁 | ||
氧化钾、氧化钠 | ||
五氧化二磷 | ||
氧化锰 | ||
硫 | YS/T 575.17 | |
三氧化二铬 | YS/T575.11 | |
碳、硫 | YS/T 575.24 | |
常规测试项(8) 镁 铝 硅 磷 钙 钛 锰 铁 |
GB/T 21114 | |
YS/T575.23 | ||
(5)铁 钛 硅 钙 镁 | SN/T 0481.7 | |
白度 | GB/T 5950 | |
体积密度(颗粒)B.D | GB/T 2999 | |
灼烧减量 | YS/T575.19 (GB/T 6900) | |
水分(散装矿产品) | GB/T 2007.6 | |
粒度 | GB2007.7 | |
Brown Fused Alumina 棕刚玉 | 二氧化硅 | GB/T 3043 |
三氧化二铁 | ||
二氧化钛 | ||
钙 镁 钾 钠 | ||
三氧化二铝 | ||
常规测试项(8) 镁 铝 硅 磷 钙 钛 锰 铁 |
GB/T 21114 | |
灼烧减量 | GB/T 3043 | |
体积密度(颗粒)B.D | GB/T 2999 | |
水分 | GB/T 2007.6 | |
White corundum chromium corundum 白刚玉、铬刚玉 |
二氧化硅 | GB/T 3044 |
三氧化二铁 | ||
氧化钠 | ||
三氧化二铬 | ||
三氧化二铝(减杂) | ||
三氧化二铝(直测) | ||
灼烧减量 | ||
常规测试项(8) 镁 铝 硅 磷 钙 钛 锰 铁 |
GB/T 21114 | |
磨料粒度 | ||
Al(OH)3 氢氧化铝 | 二氧化硅 | YS/T 534.3 |
三氧化二铁 | YS/T 534.4 | |
氧化钠 | YS/T 534.5 | |
镉、铬、钒 | YS/T 667.1 | |
白度 | YS/T 469 | |
水分 | YS/T 534.1 | |
灼烧失量 | YS/T 534.2 | |
三氧化二铝 | GB/T 4294 | |
非金属矿和岩石 重晶石 | 硫酸钡 | JC/T1021.7 |
氧化钡 | ||
三氧化硫 | ||
二氧化硅 | ||
三氧化二铁 | ||
三氧化二铝 | ||
氧化钙、氧化镁 | ||
钾 钠 锶 | ||
砷 | HG/T 3033 | |
粒度 | GB2007.7 | |
密度 | SN/T 0480.6 | |
烧失量 | JC/T1021.7 | |
钻井液材料(重晶石) | 密度 | GB/T 5005 |
水溶性碱土金属(以钙计) | ||
75μm筛余物 | ||
出口重晶石 | 粒度 | SN/T 0480.1 |
细度 | SN/T 0480.2 | |
重晶石块水分 | SN/T 0480.3 | |
重晶石粉水分 | SN/T 0480.4 | |
硫酸钡 | SN/T 0480.5 | |
密度 | SN/T 0480.6 | |
二氧化硅 | SN/T 0480.7 | |
三氧化二铁 | SN/T 0480.8 | |
水溶性碱土金属(以钙计) | SN/T 0480.9 | |
水溶物 | SN/T 0480.10 | |
白度 | SN/T 0480.12 | |
汞 | ||
铬 铅 | ||
砷 | ||
水溶金属物(9) K Na Ca Mg Zn Mn Cu Pb Cr |
||
Limestone,Lime 石灰石 石灰 白云石 |
氧化钙 | GB/T 3286.1 |
氧化镁 | GB/T 3286.1 | |
二氧化硅 | GB/T 3286.2 | |
三氧化二铝 | GB/T 3286.3 | |
三氧化二铁 | GB/T 3286.4 | |
氧化锰 | GB/T 3286.5 | |
磷 | GB/T 3286.6 | |
硫 | GB/T 3286.7 | |
常规测试8项 (铝 钙 镁 锰 钾 铁 硅 钛) |
GB/T 21114 | |
灼烧减量 | GB/T 3286.8 | |
二氧化碳 | CSA01V-V825 | |
TM水分 | GB/T 2007.6 | |
粒度 | GB/T 2007.3 YB/T 042 | |
Wollastonite 硅灰石 | 二氧化硅 | JC/T535 |
氧化钙 | ||
三氧化二铁 | ||
三氧化二铝 | GB/T 6901 | |
氧化镁 | ||
常规测试6项 (铝 钙 钾 镁 铁 硅) |
GB/T 21114 | |
灼烧减量 | JC/T535 | |
粒度 | GB/T 2007.7 | |
水分 | GB/T 2007.6 | |
Fluospar 萤石/氟石 | 氟化钙 | GB/T 5195.1 |
碳酸盐 | GB/T 5195.2 |